Hạt Purolite C100H

Hạt Purolite C100H
Hãng sản xuất: Purolite
Xuất xứ:
Giá: Liên hệ
Mô tả sản phẩm
Hạt Purolite C100H là loại hạt trao đổi cation mạnh, tồn tại ở cả hai hình thức Na+ và H+.
Đặc điểm hạt purolite C100H hình thức H+
| Cấu trúc | Crosslinked Polystyrene Divinylbenzene |
| Hình dạng | Hạt hình cầu màu đen hoặc màu hổ phách |
| Tổng hạt | Tối thiểu 90% |
| Nhóm chức năng | R-SO3– |
| Ion dạng vận chuyển | H+ |
| Trọng lượng | 800g/lít |
| Kích thước hạt | 16 -50 mesh |
| Phạm vi | +1,2mm<5%, -0,3mm<1% |
| Độ ẩm | 49 -55% |
| Thay đổi Na+ – H+ | Tối đa 5% |
| Tổng công suất trao đổi dạng H+ƯớtKhô | 1,8 eq/l tối thiểu4,9 eq/kg tối thiểu |
| Nhiệt độ hoạt động, dạng Na+ | 140 0C tối đa ( 2800F) |
| Khoảng PH ổn định | 0 -14 |
Điều kiện hoạt động tiêu chuẩn ( Dùng trong hệ thống khử khoáng nước)
| Hoạt động | Lưu lượng | Dung dịch | Phút | Lượng |
| Dịch vụ | 8 -40 BV/h1,0 – 5,0 gpm/ft3 | Nước | Theo thiết kế | Theo thiết kế |
| Rửa ngược | Nước ( 50 – 300 C) | 5 -20 | 1,5 – 4 BV10 -20 gallon/ ft3 | |
| Tái sinh | 2 – 7 BV/h0,2 -0,8 gpm/ft3 | 0,5 – 5 % H2SO44 -10 % HCl | 30 | 64 – 160 g/l4 -40 lb/ft3 |
| Lọc chậm | 2 -7 BV/h0,2 – 0,8 gpm/ft3 | Nước khử cation | 60 | 2 -3 BV15 -20 gallon/ft3 |
| Lọc nhanh | 8 -40 BV/h1,0 -5,0 gpm/ft3 | Nước khử cation | 60 | 3 -4 BV20 -30 gallon/ft3 |
Ứng dụng: Hạt Purolite C100H được dùng trong hệ thống làm mềm nước, khử kiềm nước, khử khoáng nước.
Đóng gói tiêu chuẩn: 25 lít / bao
Hãng sản xuất: Purolite – Anh
Tham khảo:
» Hạt cation gốc H+: https://saovietlocnuoc.com/hat-cation-goc-h/







