Hạt cation Tulsion T42H
Hạt cation Tulsion T42H là loại nhựa trao đổi cation mạnh với nhóm hạt nhân axit sulphonic có khả năng trao đổi cao hoạt động tốt trong phạm vi PH và nhiệt độ rộng.
Hạt cation Tulsion T42H được cung cấp dưới hình thức: H+ cho khử khoáng một phần hoặc toàn phần.
Hạt cation Tulsion T42H cũng được sử dụng để khử kiềm và xử lý hóa chất.
Đặc điểm của hạt cation Tulsion T42 H
Chủng loại nhựa | : | Nhựa trao đổi cation axit mạnh |
Hình dạng | : | Hạt hình cầu màu hổ phách |
Nhóm chức năng | : | Sulphonic |
Hình thức vật lý | : | Hạt hình cầu |
Dạng ion | : | Hydrogen |
Kích thước USS (ướt) | : | 16 – 50 |
Kích thước hạt (tối thiểu 95%) | : | 0,4 – 1,2 mm |
Tổng dung lượng trao đổi (min) | : | 1,8 meq/ml (H+) |
Độ ẩm | : | 52±3% |
Mật độ | : | 810 – 850 g/l |
Nhiệt độ ổn định (max) | : | 2500F/1200C (H+) |
Phạm vi PH | : | 0-14 |
Độ hòa tan | : | Không hòa tan trong tất cả các dung môi phổ biến
|
Các thông số hạt nhựa trao đổi ion cho biết điều gì
Điều kiện hoạt động của hạt cation Tulsion T42H
Nhiệt độ hoạt động tối đa | : | 2500F/1200C (H+) |
Độ sâu lớp nhựa (tối thiểu) | : | 800 mm |
Luồng dịch vụ tối đa | : | 120m3/giờ/m3 |
Không gian mở rộng rửa ngược | : | 40 – 75% |
Tái sinh | : | HCl hoặc H2SO4 |
Cấp tái sinh | : | 30 -160g/l (HCl) – 40 -250g/l(H2SO4) |
Nồng độ tái sinh | : | 1,5 – 5% H2SO4; 3 -4% HCl |
Tốc độ dòng chảy tái sinh | : | 2 -16m3/giờ/m3 |
Thời gian tái sinh | : | 20 – 60 phút |
Yêu cầu chất lượng nước cấp:
Độ đục <2 NTU
Sắt và kim loại nặng: <0,1 ppm
Ứng dụng của hạt cation Tulsion T42H:
Khử khoáng nước:https://saovietlocnuoc.com/khu-khoang-nuoc/
Khử kiềm nước: https://saovietlocnuoc.com/khu-kiem-nuoc/
Quy cách: 25 lít/bao
Xuất xứ: Ấn Độ
Hạt cation Tulsion T42H là sản phẩm tương đương với hạt Purolite C100H – Hạt cation Trilite MC08H (Hàn Quốc) thuộc nhóm hạt trao đổi cation gốc H+