Muối viên Ấn Độ Vito Fresh
Muối viên Ấn Độ Vito Fresh
Thông số kỹ thuật của muối viên Ấn Độ Vito Fresh
| Thông số | Giá trị |
| Tên sản phẩm | Tablet Salt / Water Softener Salt |
| Độ tinh khiết (NaCl) | 99.5% – 99.9% |
| Hàm lượng canxi (Ca²⁺) | 0.03% – 0.10% |
| Hàm lượng magie (Mg²⁺) | 0.01% – 0.03% |
| Độ ẩm | 0.05% – 0.30% |
| Độ tan trong nước | Hoàn toàn tan |
| Dạng viên | Viên nén hình trụ / tròn |
| Màu sắc | Trắng tự nhiên |
| Ứng dụng chính | Làm mềm nước, tái sinh resin trao đổi ion |
| Đóng gói | 25 kg / bao hoặc theo yêu cầu khách hàng |
| Tiêu chuẩn sản xuất | Xuất khẩu – Tiêu chuẩn công nghiệp |
Ứng Dụng Nổi Bật của muối viên Ấn Độ Vito Fresh
- Tái sinh vật liệu trao đổi ion trong hệ thống làm mềm nước
- Xử lý nước trong công nghiệp và dân dụng
- Ứng dụng trong khách sạn, nhà máy, bệnh viện, hệ thống HVAC


