Bộ đo PH/ORP online 5520
Bộ đo PH/ ORP online 5520 được sử dụng rộng rãi kiểm soát PH/ORP trong xử lý nước bảo vệ môi trường, xử lý nước tinh khiết phục vụ sản xuất, quy trình công nghiệp, nuôi trồng thủy sản …

Thông số kỹ thuật bộ đo PH/ORP online 5520
| Phạm vi đo | PH: 0 -14
ORP: – 1000 mV ~ 1000 mV (Đầu dò tùy chọn) Nhiệt độ: 0,0 ~ 99,90C Thành phần bù nhiệt độ:NTC10K |
| Độ phân giải | PH: 0,01PH
ORP: 1mV Nhiệt độ: 0,10C |
| Độ chính xác | Độ PH: 0,1
ORP: ˂± 5mV (Linh kiện điện tử) Nhiệt độ: ˂± 0,50C
|
| Trở kháng đầu vào gần đúng | 3×1011Ω |
| Dung dịch đệm: | Giá trị PH 10,00; 9,18; 7,00; 6,86; 4,00; 4,01 |
| Nhiệt độ | Phạm vi bù 0 – 500C (với 250C là tiêu chuẩn) Thủ công và tự động |
| Đầu ra | 4 – 20 mA |
| Kênh | Kênh đơn |
| Đặc điểm | Cách ly, hoàn toàn có thể điều chỉnh, đảo ngược, thiết bị/ máy phát để lựa chọn |
| Điện trở mạch vòng: | 500Ω (tối đa), DC24V |
| Độ chính xác | ± 0,1 mA |
| Các tiếp điểm điều khiển
Các tiếp điểm điện |
Rơ le đôi SPST – NO, cài đặt độ trễ
|
| Khả năng chịu tải | AC 220V/AC110V 3 A (max); DC 24V 3 A (max) |
| Công suất tiêu thụ | <3W |
| Môi trường làm việc | Nhiệt độ 0 -500C – Độ ẩm tương đối <85%RH |
| Môi trường bảo quản | Nhiệt độ -200 – 600C , độ ẩm tương đối <85%RH |
| Kích thước | 96x96x105 mm (CxRxD) |
| Kích thước khoét lỗ | 91 x 91 mm |
| Lắp đặt | Lắp trên bảng điều khiển |

